Actualizado 12.11.2026
Cuotas de hoy en Megapuesta (Colombia)
Los partidos clave de hoy con cuotas 1X2 de referencia, en horario local de Colombia. Datos informativos — las cuotas cambian constantemente.
Jugar en Megapuesta →Partidos de hoy y cuotas de referencia
| Hora | Partido | Competición | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Deportivo Pasto – Atlético Junior | Primera A de Colombia | – | – | – |
| 19:00 | Llaneros FC – Boyacá Chicó FC | Primera A de Colombia | 1,65 | 3,55 | 4,70 |
| 12:00 | Armenia – Cyprus | Liga de Naciones de la UEFA | 2,50 | 3,13 | 2,78 |
| 12:00 | Turkey – Belgium | Liga de Naciones de la UEFA | 3,89 | 4,07 | 1,85 |
| 14:45 | Albania – Finland | Liga de Naciones de la UEFA | 2,25 | 3,00 | 3,44 |
| 14:45 | San Marino – Belarus | Liga de Naciones de la UEFA | 18,12 | 8,00 | 1,12 |
| 14:45 | England – Croatia | Liga de Naciones de la UEFA | 1,24 | 6,15 | 11,50 |
| 14:45 | Czech Republic – Spain | Liga de Naciones de la UEFA | 12,50 | 7,30 | 1,20 |
| 14:45 | Italy – France | Liga de Naciones de la UEFA | 3,95 | 3,67 | 1,90 |
| 14:45 | Montenegro – Latvia | Liga de Naciones de la UEFA | 1,27 | 5,22 | 10,00 |
Cuotas decimales de referencia (1 = local, X = empate, 2 = visitante); no son una recomendación de juego. Cambian en tiempo real y pueden diferir de las ofrecidas en Megapuesta.
Cómo apostar en Megapuesta
- Regístrate en Megapuesta y verifica tu cuenta antes del primer retiro.
- Realiza un depósito con un método disponible en Colombia.
- Busca el partido en la sección de deportes y compara las cuotas 1X2.
- La cuota decimal muestra el pago total por unidad: una cuota de 2,50 devuelve 2,50 por cada 1,00 apostado.
- Las cuotas varían hasta el inicio del partido; juega con responsabilidad.